喜欢五月的理由,不仅仅是因有五一小假期,还有那缤纷升级的初夏福利呀~
赛业OriCell®携乌拉圭原装进口的标准级胎牛血清送惊喜,多重筛选,每一批次货源充足,通过多种类型的细胞培养测试,是确认过眼神,常规细胞系最爱的好搭子!!五月订购OriCell®标准级胎牛血清直启优惠价,还可再送细胞系,配套培养不用愁!欢迎拨打400-680-8038 或邮件至info@oricellbio.cn 或点击侧边栏在线咨询 联系我们。
喜欢五月的理由,不仅仅是因有五一小假期,还有那缤纷升级的初夏福利呀~
赛业OriCell®携乌拉圭原装进口的标准级胎牛血清送惊喜,多重筛选,每一批次货源充足,通过多种类型的细胞培养测试,是确认过眼神,常规细胞系最爱的好搭子!!五月订购OriCell®标准级胎牛血清直启优惠价,还可再送细胞系,配套培养不用愁!欢迎拨打400-680-8038 或邮件至info@oricellbio.cn 或点击侧边栏在线咨询 联系我们。
产品介绍
过硬品质,值得信赖
野生型细胞系活动目录表
野生型细胞系名称 | 名称缩写 | 货号 | 规格 | 目录价(元) |
---|---|---|---|---|
人胃癌细胞 | MGC-803 | H1-2301 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | HCT 116 | H1-0401 | 1*10^6 | 1280 |
人结肠癌细胞 | COLO 205 | H1-1001 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | LoVo | H1-1201 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | HT-29 | H1-0701 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT | M1-0101 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠结肠癌细胞 | MC38 | M1-0401 | 1*10^6 | 1580 |
人结直肠腺癌上皮细胞 | DLD-1 | H1-1101 | 1*10^6 | 1280 |
猪小肠上皮细胞 | IPEC-J2 | P1-0101 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠肝癌细胞 | Hepa 1-6 | M1-0201 | 1*10^6 | 1580 |
人胰腺癌细胞 | PANC-1 | H2-0601 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠胰腺癌细胞 | Pan02 | M2-0501 | 1*10^6 | 1580 |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1975 | H0-0301 | 1*10^6 | 1580 |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H1299 | H0-0801 | 1*10^6 | 1580 |
人非小细胞肺癌细胞 | A549 | H0-0701 | 1*10^6 | 1280 |
人非小细胞肺癌细胞 | HCC827 | H0-1001 | 1*10^6 | 1280 |
人肺鳞癌细胞 | SK-MES-1 | H0-0401 | 1*10^6 | 1580 |
人肺鳞癌细胞 | NCI-H1703 | H0-2201 | 1*10^6 | 1580 |
人正常肺上皮细胞 | BEAS-2B | H0-0101 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠肺鳞癌细胞 | KLN 205 | M0-0201 | 1*10^6 | 1580 |
人胚肾细胞 | HEK-293 | H4-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人肾透明细胞腺癌细胞 | 786-0 | H4-0401 | 1*10^6 | 1580 |
人肾近曲小管细胞 | HK-2 | H4-0501 | 1*10^6 | 1580 |
人胚肾细胞 | HEK 293T | H4-1401 | 1*10^6 | 1280 |
仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 | A1-0101 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠肾癌细胞 | Renca | M4-0101 | 1*10^6 | 1580 |
恒河猴肾细胞 | LLC-MK2 | O2-0101 | 1*10^6 | 1280 |
非洲绿猴肾细胞 | Vero | O2-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人膀胱癌细胞 | 5637 | H4-0801 | 1*10^6 | 1580 |
人膀胱癌细胞 | TCCSUP | H4-0901 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠膀胱移形癌细胞 | MBT-2 | M4-0201 | 1*10^6 | 1580 |
人乳腺腺癌细胞 | MDA-MB-231 | H2-0301 | 1*10^6 | 1280 |
人乳腺腺癌细胞 | MCF-7 | H2-0201 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 | M2-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人宫颈癌细胞 | Hela | H6-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人子宫内膜癌细胞 | Ishikawa | H6-0901 | 1*10^6 | 1580 |
人子宫内膜癌细胞 | RL95-2 | H6-1101 | 1*10^6 | 1580 |
人卵巢癌细胞 | SK-OV-3 | H6-0601 | 1*10^6 | 1580 |
人卵巢颗粒细胞 | KGN | H6-1301 | 1*10^6 | 1580 |
仓鼠卵巢细胞亚株 | CHO-K1 | A6-0101 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠睾丸间质细胞 | TM3 | M6-0501 | 1*10^6 | 1280 |
正常小鼠睾丸Sertoli细胞 | TM4 | M6-0601 | 1*10^6 | 1280 |
人前列腺癌细胞 | PC-3 | H6-0401 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠前列腺癌细胞 | RM-1 | M6-0701 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠神经母细胞瘤细胞 | Neuro-2a | M8-0101 | 1*10^6 | 1280 |
人胶质瘤细胞 | U251 | H8-0401 | 1*10^6 | 1280 |
人胶质瘤细胞 | LN229 | H8-0301 | 1*10^6 | 1280 |
人脑胶质瘤细胞 | T98G | H8-1001 | 1*10^6 | 1280 |
人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | U-87 MG | H8-0501 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠海马神经元细胞 | HT-22 | M8-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人骨肉瘤细胞 | U-2 OS | H7-0301 | 1*10^6 | 1580 |
人慢性髓系白血病细胞 | K-562 | H3-0301 | 1*10^6 | 1280 |
人原髓细胞白血病细胞 | HL-60 | H3-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人T淋巴细胞白血病细胞 | Jurkat, Clone E6-1 | H3-0801 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠成肌细胞 | C2C12 | M7-0101 | 1*10^6 | 1580 |
人永生化表皮细胞 | HaCaT | H5-1001 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16 | M5-0601 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | B16-F10 | M5-0801 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠黑色素瘤细胞 | YUMM1.7 | M5-0701 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠胚胎细胞 | NIH/3T3 | M5-0301 | 1*10^6 | 1580 |
人视网膜色素上皮细胞 | ARPE-19 | H8-0601 | 1*10^6 | 1280 |
人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | RD | H7-0401 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠胚胎成纤维细胞(前脂肪细胞) | 3T3-L1 | M5-0101 | 1*10^6 | 1580 |
人恶性黑色素瘤细胞 | A375(或A-375) | H5-0401 | 1*10^6 | 1280 |
人皮肤恶性黑色素瘤细胞 | SK-MEL-28 | H5-0601 | 1*10^6 | 1280 |
大鼠心肌细胞 | H9c2(2-1) | R3-0101 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠淋巴瘤细胞 | EL4 | M5-0501 | 1*10^6 | 1280 |
人子宫颈鳞癌细胞 | SiHa | H6-0801 | 1*10^6 | 1280 |
非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | COS-7 | O2-0301 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠肺腺癌细胞 | LA795 | M0-0301 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺癌细胞 | CAL-62 | H2-1201 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺癌细胞 | BHT101 | H2-1601 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺癌细胞 | KMH-2 | H2-1701 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺癌细胞 | 8305C | H2-1801 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺乳头状癌细胞 | B-CPAP | H2-1901 | 1*10^6 | 1580 |
人甲状腺导管癌细胞 | TT | H2-2101 | 1*10^6 | 1580 |
人肝癌细胞 | Hep3B(HEP 3B2.1-7) | H1-1601 | 1*10^6 | 1580 |
人肝癌细胞 | Hep G2(HEPG2) | H1-1701 | 1*10^6 | 1580 |
人胃癌细胞 | HGC-27 | H1-2101 | 1*10^6 | 1580 |
人胃癌细胞 | AGS | H1-2201 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | SW480 | H1-0801 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | SW620 | H1-0901 | 1*10^6 | 1580 |
人结肠癌细胞 | RKO | H1-0601 | 1*10^6 | 1580 |
人肾腺癌细胞 | ACHN | H4-0101 | 1*10^6 | 1580 |
大鼠肾小管上皮细胞 | NRK-52e | R4-0301 | 1*10^6 | 1280 |
大鼠肾小管上皮细胞 | NRK | R4-0101 | 1*10^6 | 1580 |
人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | RPMI8226 | H3-0401 | 1*10^6 | 1280 |
人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RAJI | H5-0201 | 1*10^6 | 1280 |
人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460(H460) | H0-0501 | 1*10^6 | 1280 |
大鼠胰岛细胞瘤细胞 | INS-1 | R1-0301 | 1*10^6 | 1580 |
人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H23 | H0-1701 | 1*10^6 | 1580 |
人乳腺腺癌细胞 | SK-BR-3(SKBR3) | H2-0501 | 1*10^6 | 1280 |
小鼠垂体瘤细胞 | AtT-20 | M2-0101 | 1*10^6 | 1280 |
人成骨肉瘤细胞 | Saos-2 | H7-0501 | 1*10^6 | 1580 |
人软骨肉瘤细胞 | SW1353 | H7-0601 | 1*10^6 | 1580 |
大鼠成肌细胞 | L6 | R7-0101 | 1*10^6 | 1580 |
小鼠巨噬细胞 | Ana-1 | M5-1201 | 1*10^6 | 1280 |
人绒毛膜肿瘤细胞 | Bewo | H8-0701 | 1*10^6 | 1280 |
人横纹肌肉瘤细胞 | A-673 | H7-0701 | 1*10^6 | 1580 |
人盲肠腺癌细胞 | Hce-8693 | H1-3501 | 1*10^6 | 1580 |
更多推荐
版权所有:赛业(广州)生物科技有限公司 Copyright © 2020 Cyagen Biosciences (Guangzhou) Inc. All rights reserved. 备案号:粤ICP备2021083896号